| 1st Corrin Old Bird 20th June 2020 | |||||
| 775 Members sent 24,284 birds liberated at 07.35 in a Southerly wind | |||||
| Sect A 60/1833 B 118/3666 C 139/4118 D 69/2458 E 157/6150 F 44/1212 G 78/3187 H 110/1660 | |||||
| Pos. | Vel | Name | Club | Ring Number | |
| 1 1E | 2016.07 | Nelson Weir | Loughgall | GB19L 38343 | |
| 2 2E | 2002.37 | G & C Simmons | Edgarstown | GB18E 27153 | |
| 3 3E | 1980.50 | J Whitten & Son | Portadown & Drumcree | GB18V 60138 | |
| 4 1H | 1977.95 | A McCrudden | Derry & Dist Hps | GB19D 36102 | |
| 5 1B | 1965.15 | J McDowell & Sons | Ballymoney | GB16B 12530 | |
| 6 2H | 1956.89 | A Kelly | Omagh | GB19R 19040 | |
| 7 4E | 1956.58 | C J & B Ferris | Lurgan Social | BELG19 20744 | |
| 8 3H | 1954.08 | T Taggart | Mourne & Dist Hps | GB18V 51913 | |
| 9 1A | 1952.94 | Kenny Morton & Sons | Cookstown | GB18C 16113 | |
| 10 5E | 1952.50 | C J & B Ferris | Lurgan Social | GB19X 40783 | |
| 11 2A | 1951.65 | G & S Smith | Cookstown | GB19C 21249 | |
| 12 6E | 1951.47 | G Douglas | Wilton Cross Hps | GB19X 35117 | |
| 13 7E | 1948.97 | J Brown | Wilton Cross Hps | GB18B 41289 | |
| 14 8E | 1948.89 | G Douglas | Wilton Cross Hps | GB17X 27029 | |
| 15 9E | 1948.53 | D & B Lyness | Lurgan Social | GB19L 10566 | |
| 16 10E | 1947.72 | J Geary & Son | Portadown & Drumcree | GB19D 02517 | |
| 17 1G | 1947.43 | R Adamson | Lurgan Social | GB19L 29322 | |
| 18 2B | 1946.77 | Blair & Rankin | Ballymena | GB18H 11359 | |
| 19 11E | 1944.35 | J Barr | Lurgan Social | GB18L 10785 | |
| 20 3A | 1941.52 | S Diamond | Coleraine Premier | GB19H 16018 | |
| 21 3B | 1940.14 | D.& H. Stuart | Ballymoney | GB19B 23321 | |
| 22 4H | 1939.67 | K Armstrong | Omagh | GB17R 05301 | |
| 23 4B | 1937.79 | M D C Magill | Harryville | GB19H 03673 | |
| 24 5B | 1934.55 | J Eagleson & Son | Ballymena | GB19B 16171 | |
| 25 5H | 1933.19 | K Armstrong | Omagh | GB17R 05563 | |
| 26 2G | 1931.67 | R Adamson | Lurgan Social | GB18R 26409 | |
| 27 6B | 1924.74 | A Steele | Muckamore | GB19E 01323 | |
| 28 12E | 1923.99 | D Carville & Son | Lurgan Social | GB19X 34596 | |
| 29 7B | 1922.62 | Mr & Mrs Robinson | Ahoghill Flying Club | GB19A 04293 | |
| 30 6H | 1922.16 | Glen Quinn | Omagh | GB18D 30039 | |
| 31 4A | 1921.80 | Brown & Stewart | Ballymoney | GB18B 21541 | |
| 32 13E | 1921.03 | F McLaughlin | Armagh | GB17F 22904 | |
| 33 14E | 1920.37 | J Brown | Wilton Cross Hps | GB18B 41397 | |
| 34 15E | 1919.84 | J Geary & Son | Portadown & Drumcree | GB19D 02534 | |
| 35 8B | 1919.48 | J Connolly | Ballymoney | GB17B 20595 | |
| 36 16E | 1916.60 | G & A Campbell | Armagh | GB19A 14814 | |
| 37 7H | 1916.34 | Edward McGettigan | Strabane | GB19A 40513 | |
| 38 8H | 1912.72 | R Witherow | Limavady | GB18L 09311 | |
| 39 9H | 1912.29 | Mr & Mrs Chism | Omagh | GB17R 1 | |
| 40 17E | 1911.34 | C & H Beattie | Gilford | GB18F 03046 | |
| 41 18E | 1910.30 | P McFadden | Monaghan Hps | GB19E 07955 | |
| 42 19E | 1909.32 | P Boyd | Annaghmore H.P.S | GB15A 32904 | |
| 43 5A | 1909.28 | S Diamond | Coleraine Premier | GB19C 18475 | |
| 44 9B | 1909.02 | Blair & Rankin | Ballymena | GB17B 10889 | |
| 45 20E | 1908.92 | Dowey Bros | Laurelvale | GB18E 26881 | |
| 46 10H | 1908.60 | D Canning | Derry & Dist Hps | GB19D 36516 | |
| 47 10B | 1908.36 | Blair & Rankin | Ballymena | GB19H 04554 | |
| 48 21E | 1908.13 | T McClean | Annaghmore H.P.S | GB19A 28624 | |
| 49 6A | 1908.07 | T McCrudden | Coleraine & Derry | GB19C 34619 | |
| 50 11H | 1907.86 | J Ramsey & Son | Derry & Dist Hps | GB19D 3683 | |
| 51 3G | 1907.78 | Ron Williamson | Newry & District | GB18E 05266 | |
| 52 11B | 1907.03 | Mr & Mrs Robinson | Ahoghill Flying Club | GB18V 84815 | |
| 53 7A | 1906.55 | Kenny Morton & Sons | Cookstown | GB18C 16100 | |
| 54 4G | 1905.34 | J Brush | Drumnavaddy | GB19D 11014 | |
| 55 12H | 1904.27 | D Devine | Strabane | GB19S 32344 | |
| 56 12B | 1902.41 | T Scott & Son | Windsor Social Hps | GB18C 26517 | |
| 57 1C | 1902.10 | J & R Blair | Ballyclare | GB19B 34365 | |
| 58 13B | 1901.96 | T Scott & Son | Windsor Social Hps | GB18C 26510 | |
| 59 1D | 1901.84 | J Greenaway | Hillsborough & Maze | GB19D 21115 | |
| 60 14B | 1901.84 | A Steele | Muckamore | GB19E 01312 | |
| 61 8A | 1900.91 | Diamond Bros & G McLaughlin | Coleraine Premier | GB17C 07627 | |
| 62 22E | 1899.88 | P Duffy | Armagh | GB18A 08503 | |
| 63 9A | 1899.63 | J Hanson | Coleraine Premier | GB17C 07049 | |
| 64 5G | 1899.15 | W McDowell & Son | Drumnavaddy | GB19D 11291 | |
| 65 15B | 1898.33 | T & J McDonald | Coleraine Premier | GB17C 08130 | |
| 66 13H | 1897.84 | R Monteith | Strabane | GB18S 34976 | |
| 67 14H | 1895.66 | E Quigley | Amelia Earhart R.P.S | GB19A 04408 | |
| 68 16B | 1895.47 | K. Glass | Windsor Social Hps | GB18C 26414 | |
| 69 23E | 1895.36 | J Douglas & Son | Lurgan Social | GB19L 09833 | |
| 70 10A | 1894.13 | P O'Connor | Coleraine Premier | GB18B 22308 | |
| 71 24E | 1893.88 | David Calvin | Bondhill | GB19B 12559 | |
| 72 11A | 1893.04 | J Hanson | Coleraine Premier | GB18C 15730 | |
| 73 12A | 1892.73 | J Hanson | Coleraine Premier | GB18C 15736 | |
| 74 2C | 1892.42 | D & J Armstrong & Son | Carrick Social | GB19C 03860 | |
| 75 3C | 1891.60 | D & J Armstrong & Son | Carrick Social | GB19C 03873 | |
| 76 4C | 1891.05 | O O'Neill & Son | Glenarm & District | GB18S 4007 | |
| 77 17B | 1890.19 | C Moore | Ahoghill Flying Club | GB19A 07618 | |
| 78 5C | 1890.17 | Mr & Mrs G Robinson | Carrick Social | GB19C 03794 | |
| 79 18B | 1890.11 | J Millar & Son | Harryville | GB16H 10886 | |
| 80 25E | 1888.97 | W Millar | Wilton Cross Hps | GB18X 22866 | |
| 81 19B | 1888.68 | R Service & Son | Ballymena | GB19B 16597 | |
| 82 15H | 1888.55 | Edward McGettigan | Strabane | GB19S 31865 | |
| 83 20B | 1888.48 | R & J Parke | Windsor Social Hps | GB18C 26884 | |
| 84 26E | 1887.98 | B & A Beattie | Bondhill | GB18B 10830 | |
| 85 16H | 1887.83 | D Mullan | Strabane | GB19S 322205 | |
| 86 27E | 1887.79 | J Geary & Son | Portadown & Drumcree | GB19D 02541 | |
| 87 17H | 1887.36 | T & D McDaid | Derry & Dist Hps | GB19D 36257 | |
| 88 28E | 1886.69 | S Curran | Lurgan Social | GB18V 08470 | |
| 89 6C | 1886.66 | G & M Atcheson | Ligoniel H.P.S. | GB19L 30994 | |
| 90 29E | 1886.65 | R Cassells | Edgarstown | GB19E 20624 | |
| 91 30E | 1885.73 | Collins & Douglas | Blackwatertown W.E. | GB19H 36004 | |
| 92 13A | 1885.57 | J Hanson | Coleraine Premier | GB17Z 72717 | |
| 93 21B | 1885.17 | T G Balmer | Ahoghill Flying Club | GB19A 08021 | |
| 94 14A | 1885.12 | J Hanson | Coleraine Premier | GB19V 93338 | |
| 95 15A | 1884.66 | J Hanson | Coleraine Premier | GB16C 20921 | |
| 96 7C | 1883.85 | Mr & Mrs G Robinson | Carrick Social | GB18C 01115 | |
| 97 31E | 1883.63 | Thompson & Lunn | Newry City Invitation | GB19L 18603 | |
| 98 8C | 1883.24 | S & J Bones & T Yates | Muckamore | GB19E 01122 | |
| 99 16A | 1883.15 | J Hanson | Coleraine Premier | GB15C 00001 | |
| 100 32E | 1883.14 | O Forde | Edgarstown | GB17E 19795 | |
| 101 33E | 1882.88 | R Bell & Sons | Edgarstown | GB19E 20904 | |
| 102 22B | 1882.68 | Gary Gibson | Cullybackey | GB18C 03635 | |
| 103 9C | 1882.33 | Crawford & Robinson | Larne & District | GB19L 24537 | |
| 104 34E | 1882.27 | P Boyd | Annaghmore H.P.S | GB18A 32357 | |
| 105 23B | 1881.56 | A Darragh | Cullybackey | GB19P 28988 | |
| 106 35E | 1881.36 | C Duke & Sons | Laurelvale | GB18L 12656 | |
| 107 24B | 1881.17 | K. Glass | Windsor Social Hps | GB15C 24518 | |
| 108 6G | 1881.13 | Stephen Delaney | Dromore | GB18D 11092 | |
| 109 7G | 1880.57 | Stephen Delaney | Dromore | GB18X 35063 | |
| 110 25B | 1880.45 | Sam Murphy | Muckamore | GB19E 01615 | |
| 111 17A | 1880.43 | L Hanson & Son | Coleraine Premier | GB19F 33345 | |
| 112 8G | 1880.39 | Stephen Delaney | Dromore | GB17X 36519 | |
| 113 10C | 1880.25 | George Mc Whirter | Glenarm & District | GB18S 4019 | |
| 114 9G | 1879.78 | Mr & Mrs G Delaney | Dromore | GB19D 24346 | |
| 115 26B | 1879.58 | S & N Maginty | Muckamore | GB19E 01267 | |
| 116 10G | 1879.48 | R Carson & Son | Banbridge | GB18C 36049 | |
| 117 18A | 1879.31 | S Diamond | Coleraine Premier | GB18C 14564 | |
| 118 19A | 1879.00 | S Diamond | Coleraine Premier | GB18R 22681 | |
| 119 36E | 1878.64 | J Douglas & Son | Lurgan Social | GB19L 09840 | |
| 120 37E | 1878.55 | D C & P McArdle | Armagh | GB19A 14603 | |
| 121 11G | 1878.48 | C & G Quinn | Drumnavaddy | GB18D 13684 | |
| 122 20A | 1877.73 | L Hanson & Son | Coleraine Premier | GB19C 18799 | |
| 123 27B | 1877.70 | J & M Milliken | Rasharkin | GB19V 38438 | |
| 124 21A | 1877.29 | P O'Connor | Coleraine Premier | GB18F 03006 | |
| 125 12G | 1877.16 | G & S McMullan | Drumnavaddy | IHU19S 090659 | |
| 126 18H | 1876.94 | Pat McLaughlin | Maiden City | GB19E 10047 | |
| 127 28B | 1876.21 | R H Clements | Harryville | GB19H 04360 | |
| 128 11C | 1875.63 | D & J Armstrong & Son | Carrick Social | GB19C 03837 | |
| 129 22A | 1875.54 | R McAlary | Coleraine Premier | SU19SB1323 | |
| 130 12C | 1875.11 | G McNeilly | Ballyclare | GB19B 33982 | |
| 131 38E | 1875.09 | D & B Lyness | Lurgan Social | GB19L 0569 | |
| 132 39E | 1874.91 | C J & B Ferris | Lurgan Social | BELG19 60319 | |
| 133 29B | 1874.60 | R H Clements | Harryville | GB19H 04304 | |
| 134 19H | 1874.08 | J Ramsey & Son | Derry & Dist Hps | GB19D 36826 | |
| 135 13G | 1873.65 | G & S McMullan | Drumnavaddy | IHU19S 090656 | |
| 136 13C | 1873.44 | Beggs & Hall | Horse Shoe Hps | GB19L 25640 | |
| 137 40E | 1873.33 | D Mawhinney & Son | Beechpark Social | GB18B 28296 | |
| 138 41E | 1873.28 | David Calvin | Bondhill | GB17B 12570 | |
| 139 30B | 1873.10 | L Mullan | Harryville | GB17H 12255 | |
| 140 42E | 1873.06 | J Brown | Wilton Cross Hps | GB17F 23304 | |
| 141 43E | 1872.30 | S Curran | Lurgan Social | GB16L 07898 | |
| 142 44E | 1872.10 | G & C Simmons | Edgarstown | GB19D 24541 | |
| 143 20H | 1871.72 | D W Lofts | Foyle | GB193 49656 | |
| 144 31B | 1871.69 | T & J McDonald | Coleraine Premier | GB19C 18741 | |
| 145 14C | 1871.16 | D & J Armstrong & Son | Carrick Social | GB19C 03868 | |
| 146 15C | 1871.11 | Rea & Magill | Larne & District | GB18L 30560 | |
| 147 2D | 1870.76 | J Greenaway | Hillsborough & Maze | GB19C 32119 | |
| 148 23A | 1870.71 | L & W Bleeks | Coalisland | GB19C 21089 | |
| 149 24A | 1870.71 | R McAlary | Coleraine Premier | BELG19 6031651 | |
| 150 45E | 1870.68 | R Higginson & G Johnston | Lurgan Social | GB19L 10316 | |
| 151 46E | 1870.32 | R Higginson & G Johnston | Lurgan Social | GB18L 07221 | |
| 152 3D | 1870.24 | P & J Boal | Dromore | GB18L 30629 | |
| 153 25A | 1870.04 | L Neill | Ballymoney | GB18B 21359 | |
| 154 16C | 1869.98 | Crawford & Robinson | Larne & District | GB16L 33745 | |
| 155 26A | 1869.77 | S Diamond | Coleraine Premier | GB18C 14777 | |
| 156 21H | 1869.52 | N McGrotty | Derry & Dist Hps | GB19H 37133 | |
| 157 17C | 1869.44 | D McMurray & H Anderson | Ligoniel H.P.S. | GB19L 31058 | |
| 158 18C | 1869.33 | K & D Hagans | Horse Shoe Hps | GB18H 12819 | |
| 159 19C | 1869.22 | J & D Braniff | Wheatfield | GB19F 17128 | |
| 160 4D | 1869.13 | J Gregory & Sons | Colin Hps | GB19C 23143 | |
| 161 32B | 1868.75 | J Rock | Harryville | GB19H 04234 | |
| 162 33B | 1868.35 | D Devenney | Ballymoney | GB19B 22302 | |
| 163 34B | 1868.13 | R & J Parke | Windsor Social Hps | GB18C 26898 | |
| 164 47E | 1867.99 | C & H Beattie | Gilford | GB19X 16411 | |
| 165 5D | 1867.62 | I Rollins & Son | Hillsborough & Maze | GB19H 13656 | |
| 166 14G | 1867.48 | E McAlinden & Sons | Banbridge | GB19B 44773 | |
| 167 27A | 1867.40 | J Hanson | Coleraine Premier | GB19C 17944 | |
| 168 48E | 1867.36 | S & E Buckley | Edgarstown | GB19E 20267 | |
| 169 28A | 1867.23 | G & S Smith | Cookstown | GB17C 12098 | |
| 170 35B | 1867.23 | J Connolly | Ballymoney | GB19B 22110 | |
| 171 6D | 1867.09 | I Rollins & Son | Hillsborough & Maze | GB19H 13629 | |
| 172 29A | 1867.01 | Isbaner Barttec | Dungannon | GB19D 24327 | |
| 173 7D | 1866.91 | I Rollins & Son | Hillsborough & Maze | GB19H 13695 | |
| 174 20C | 1866.90 | G & M Atcheson | Ligoniel H.P.S. | GB19L 30937 | |
| 175 36B | 1866.83 | McConville Bros | Crumlin | GB17D 06966 | |
| 176 8D | 1866.76 | J Greenaway | Hillsborough & Maze | GB19C 32177 | |
| 177 9D | 1866.38 | I Rollins & Son | Hillsborough & Maze | GB19H 13659 | |
| 178 10D | 1866.04 | J Greenaway | Hillsborough & Maze | GB19D 21185 | |
| 179 37B | 1866.01 | D.& H. Stuart | Ballymoney | GB19B 23252 | |
| 180 22H | 1866.01 | Pat McLaughlin | Maiden City | GB19E 10048 | |
| 181 38B | 1865.98 | T & J McDonald | Coleraine Premier | GB17C 08159 | |
| 182 39B | 1865.84 | T & J McDonald | Coleraine Premier | GB18C 26592 | |
| 183 40B | 1865.84 | T & J McDonald | Coleraine Premier | GB17C 08155 | |
| 184 21C | 1865.75 | George Mc Whirter | Glenarm & District | GB19S 3627 | |
| 185 49E | 1865.13 | S & E Buckley | Edgarstown | GB19H 11156 | |
| 186 11D | 1864.77 | J Greenaway | Hillsborough & Maze | GB18D 12664 | |
| 187 15G | 1864.52 | Ron Williamson | Newry & District | GB18E 05315 | |
| 188 30A | 1864.52 | S Diamond | Coleraine Premier | IHU19N 19837 | |
| 189 16G | 1863.64 | S Ogle | Drumnavaddy | GB19D 11127 | |
| 190 50E | 1863.49 | T Wilson | Gilford | GB17R 32837 | |
| 191 41B | 1863.40 | T & M Morrow | Broughshane | GB19B 31560 | |
| 192 12D | 1863.04 | I Rollins & Son | Hillsborough & Maze | GB19H 13618 | |
| 193 31A | 1862.94 | J L Madden | Coleraine Premier | GB15C 00179 | |
| 194 42B | 1862.93 | D Dixon | Ballymoney | GB19B 22630 | |
| 195 17G | 1862.29 | M Duggan & Son | Wilton Cross Hps | GB18B 40722 | |
| 196 51E | 1862.27 | S & J McCullough | Beechpark Social | GB17V 86828 | |
| 197 32A | 1862.23 | D Platt & Son | Coleraine & Derry | GB19C 34740 | |
| 198 52E | 1861.91 | G Douglas | Wilton Cross Hps | GB19X 17486 | |
| 199 53E | 1861.08 | C J & B Ferris | Lurgan Social | GB19X 40812 | |
| 200 23H | 1860.28 | Frankie Ramsey | Maiden City | GB19E 09868 | |
| 201 54E | 1860.23 | G Buckley & Son | Annaghmore H.P.S | GB19A 29806 | |
| 202 55E | 1859.34 | David Calvin | Bondhill | GB18B 10560 | |
| 203 56E | 1859.17 | D C & P McArdle | Armagh | GB18A 08603 | |
| 204 22C | 1858.55 | Francie Hagans | Horse Shoe Hps | GB19V 11854 | |
| 205 23C | 1858.53 | Rea & Magill | Larne & District | GB19L 25422 | |
| 206 43B | 1858.40 | D Devenney | Ballymoney | GB18B 21657 | |
| 207 44B | 1857.94 | K. Glass | Windsor Social Hps | GB19C 35555 | |
| 208 45B | 1857.82 | T Scott & Son | Windsor Social Hps | GB16C 19576 | |
| 209 18G | 1857.17 | McCracken Bros | Banbridge | GB17B 17307 | |
| 210 46B | 1857.08 | K. Glass | Windsor Social Hps | GB19C 35551 | |
| 211 19G | 1856.78 | Ron Williamson | Newry & District | GB15S 37147 | |
| 212 47B | 1856.66 | T Scott & Son | Windsor Social Hps | GB16C 19520 | |
| 213 24H | 1856.64 | S Pearmain | Omagh | GB18R 07828 | |
| 214 48B | 1856.41 | W & J Smyth | Ballymena | GB19B 16528 | |
| 215 49B | 1856.38 | T Scott & Son | Windsor Social Hps | GB18C 26561 | |
| 216 25H | 1856.10 | S Pearmain | Omagh | GB18R 27186 | |
| 217 26H | 1856.09 | N & C Doherty | Amelia Earhart R.P.S | GB19A 04634 | |
| 218 50B | 1855.78 | W & J Smyth | Ballymena | GB17B 10973 | |
| 219 33A | 1855.75 | S Watson | Castledawson | GB18C 23981 | |
| 220 51B | 1855.66 | T Scott & Son | Windsor Social Hps | GB17C 27792 | |
| 221 13D | 1855.17 | A T & J Houston | Lisburn & District | GB18L 04089 | |
| 222 27H | 1855.00 | R Witherow | Limavady | GB18L 09309 | |
| 223 28H | 1854.90 | T Taggart | Mourne & Dist Hps | GB18V 51930 | |
| 224 57E | 1854.84 | K Allister | Monaghan Hps | GB19E 08235 | |
| 225 34A | 1854.84 | S Diamond | Coleraine Premier | GB18C 14735 | |
| 226 24C | 1854.75 | D & J Armstrong & Son | Carrick Social | GB19C 03872 | |
| 227 35A | 1854.45 | Newton & Quinn | Coleraine Premier | GB19C 18534 | |
| 228 52B | 1854.26 | J Rock | Harryville | GB19H 04238 | |
| 229 25C | 1854.21 | Rea & Magill | Larne & District | GB18L 30569 | |
| 230 36A | 1854.19 | B Morgan | Coalisland | GB19C 10524 | |
| 231 26C | 1854.17 | G & M Atcheson | Ligoniel H.P.S. | NWHU17D 7122 | |
| 232 29H | 1854.07 | Frankie Ramsey | Maiden City | G18E 09420 | |
| 233 30H | 1853.81 | Paul Hegarty | Derry & Dist Hps | GB19D 36386 | |
| 234 37A | 1853.62 | D Platt & Son | Coleraine & Derry | GB18C 40198 | |
| 235 53B | 1853.53 | A Darragh | Cullybackey | GB19C 01475 | |
| 236 54B | 1853.53 | R McCook | Windsor Social Hps | GB17C 27894 | |
| 237 31H | 1853.47 | R Witherow | Limavady | GB18L 09350 | |
| 238 58E | 1853.19 | C J & B Ferris | Lurgan Social | GB19X 40804 | |
| 239 20G | 1853.15 | R Adamson | Lurgan Social | GB19L 29290 | |
| 240 38A | 1852.80 | K Murphy | Coalisland | GB19C 10446 | |
| 241 14D | 1852.43 | P & J Boal | Dromore | GB18D 12585 | |
| 242 27C | 1852.42 | J & D Braniff | Wheatfield | GB19F 17147 | |
| 243 32H | 1852.37 | Glen Quinn | Omagh | GB19S 32834 | |
| 244 59E | 1852.18 | Moody Bros | Gilford | GB19F 05894 | |
| 245 55B | 1851.27 | Gary Gibson | Cullybackey | GB17C 22867 | |
| 246 28C | 1851.15 | Crawford & Robinson | Larne & District | GB19L 24522 | |
| 247 29C | 1850.62 | McMullan Bros | Glenarm & District | GB19V 941 | |
| 248 56B | 1850.51 | J Rock | Harryville | GB18H 11573 | |
| 249 57B | 1850.39 | J Eagleson & Son | Ballymena | GB19B 16170 | |
| 250 58B | 1850.36 | T & J McDonald | Coleraine Premier | GB19C 18756 | |
| 251 21G | 1850.34 | A Feeney & Son | Gilford | GB19F 05266 | |
| 252 15D | 1850.21 | R Topping & Son | Lisburn & District | GB16D 18437 | |
| 253 22G | 1850.15 | A Feeney & Son | Gilford | GB18V 97542 | |
| 254 30C | 1850.03 | McMullan Bros | Glenarm & District | GB19S 3607 | |
| 255 39A | 1850.01 | A Mc Donnell | Coleraine Premier | GB17V 11327 | |
| 256 23G | 1849.91 | C & G Quinn | Drumnavaddy | GB19V 93649 | |
| 257 59B | 1849.89 | J Rock | Harryville | GB19H 04224 | |
| 258 24G | 1849.78 | T Mooney & Son | Millvale | NWHU18L 0774 | |
| 259 33H | 1849.60 | E Quigley | Amelia Earhart R.P.S | GB19A 04409 | |
| 260 25G | 1849.58 | T Mooney & Son | Millvale | GB19L 27169 | |
| 261 31C | 1849.42 | Mr & Mrs G Robinson | Carrick Social | GB19C 03704 | |
| 262 34H | 1849.32 | L Flanagan & Son | Londonderry | GB19C 11434 | |
| 263 60E | 1848.55 | Peter Tierney | Monaghan Hps | GB19E 08108 | |
| 264 60B | 1848.20 | L Mullan | Harryville | GB18H 11305 | |
| 265 61E | 1848.14 | Larkin Bros | Portadown & Drumcree | GB19D 02653 | |
| 266 40A | 1848.06 | K Murphy | Coalisland | GB19C 10479 | |
| 267 35H | 1847.88 | R McBride | Strabane | GB19S 32777 | |
| 268 36H | 1847.76 | T Taggart | Mourne & Dist Hps | GB18V 51901 | |
| 269 61B | 1847.62 | K. Glass | Windsor Social Hps | GB19C 35532 | |
| 270 26G | 1847.50 | J F McCabe & Son | Newry & District | GB19A 38009 | |
| 271 62E | 1847.24 | P Boyd | Annaghmore H.P.S | GB17A 27807 | |
| 272 16D | 1847.17 | I Rollins & Son | Hillsborough & Maze | GB19H 13621 | |
| 273 63E | 1847.12 | J Geary & Son | Portadown & Drumcree | GB18P 13336 | |
| 274 62B | 1847.09 | S Gage | Windsor Social Hps | GB17C 17201 | |
| 275 64E | 1846.52 | Nelson Weir | Loughgall | GB19L 02577 | |
| 276 65E | 1846.33 | D Coulter | Glenavy | GB19F 13536 | |
| 277 63B | 1846.22 | G Magill & J Lavery | Muckamore | GB19E 00930 | |
| 278 64B | 1846.12 | S & N Maginty | Muckamore | GB18E 00746 | |
| 279 65B | 1845.99 | Stewart Bros | Randalstown | GB18R 03133 | |
| 280 41A | 1845.94 | Diamond Bros & G McLaughlin | Coleraine Premier | GB17C 07616 | |
| 281 66E | 1845.77 | Nelson Weir | Loughgall | GB16L 09526 | |
| 282 67E | 1845.77 | A Geraghty | Armagh | GB19H 19529 | |
| 283 66B | 1845.69 | D Dixon | Ballymoney | GB18B 21024 | |
| 284 27G | 1845.63 | R Adamson | Lurgan Social | GB19L 29293 | |
| 285 67B | 1845.32 | S & N Maginty | Muckamore | GB18D 44648 | |
| 286 68E | 1845.01 | R D Calvin | Annaghmore H.P.S | GB19A 28393 | |
| 287 69E | 1844.87 | P Boyd | Annaghmore H.P.S | GB18A 32342 | |
| 288 37H | 1844.79 | Paul Maxwell | Foyle | GB17F 19039 | |
| 289 70E | 1844.29 | P Duffy | Armagh | GB18A 08532 | |
| 290 68B | 1844.04 | S & N Maginty | Muckamore | GB19E 01234 | |
| 291 42A | 1844.04 | Diamond Bros & G McLaughlin | Coleraine Premier | GB19C 18156 | |
| 292 28G | 1842.62 | J F McCabe & Son | Newry & District | GB16D 05659 | |
| 293 71E | 1842.61 | G Buckley & Son | Annaghmore H.P.S | GB19A 28583 | |
| 294 72E | 1842.48 | Larkin Bros | Portadown & Drumcree | GB19D 02627 | |
| 295 73E | 1842.46 | R.G.G. Donaldson | Blackwatertown W.E. | IHU17S 23137 | |
| 296 17D | 1842.38 | Russell Bros | Dromara | GB19D 26225 | |
| 297 69B | 1842.31 | A Darragh | Cullybackey | GB18C 03338 | |
| 298 32C | 1842.24 | D McElhone | Eastway | GB18E 18209 | |
| 299 74E | 1842.12 | John Greenaway | Bondhill | GB19B 13213 | |
| 300 18D | 1842.03 | Russell Bros | Dromara | GB18D 06550 | |
| 33C | 1841.71 | Armstrong & McAllister | Ligoniel H.P.S. | IHU19N 004252 | |
| 19D | 1841.32 | Johnston Bros | Colin Hps | GB18X 34919 | |
| 38H | 1841.20 | Edward McGettigan | Strabane | GB19S 31818 | |
| 43A | 1841.17 | D Carolan | Coalisland | GB18C 09530 | |
| 39H | 1841.12 | H Crawford | Limavady | GB19L 04069 | |
| 40H | 1840.22 | Edward McGettigan | Strabane | GB19S 31882 | |
| 34C | 1838.68 | C McManus | Ligoniel H.P.S. | GB18E 00780 | |
| 20D | 1837.49 | J Gregory & Sons | Colin Hps | GB18C 31685 | |
| 35C | 1837.47 | D & P Harvey | Larne & District | GB17L 32414 | |
| 36C | 1837.16 | D & R Turkington | Doagh & District Hps | GB18V 97782 | |
| 21D | 1837.13 | I Gibb & Sons | Glenavy | GB19D 41348 | |
| 44A | 1837.09 | S Diamond | Coleraine Premier | IHU18S 082475 | |
| 37C | 1837.02 | Rea & Magill | Larne & District | GB18L 30503 | |
| 45A | 1836.95 | L Neill | Ballymoney | GB16B 12035 | |
| 22D | 1836.66 | W Catherwood & Sons | Harmony H.P.S. | GB18H 34968 | |
| 41H | 1836.39 | D Devine | Strabane | GB19S 32320 | |
| 23D | 1836.29 | O & M Monaghan | Colin Hps | GB14C 36024 | |
| 42H | 1835.75 | B Houston | Londonderry | GB18L 14952 | |
| 43H | 1835.55 | D Booth | Mourne & Dist Hps | GB17V 19594 | |
| 38C | 1835.31 | G McNeilly | Ballyclare | GB19B 33958 | |
| 44H | 1835.16 | Glen Quinn | Omagh | GB18S 34533 | |
| 29G | 1835.02 | Cowan Bros | Millvale | GB18E 15042 | |
| 30G | 1834.78 | J Smyth & Sons | Drumnavaddy | GB18D 13246 | |
| 24D | 1834.26 | Spence Bros | Lisburn & District | GB18D 09750 | |
| 39C | 1834.09 | D McClelland | Ballyclare | GB19V 57065 | |
| 40C | 1834.04 | N J Arthurs | Ballycarry | GB19B 11051 | |
| 25D | 1833.02 | N Edgar & Son | Dromara | GB19D 26570 | |
| 41C | 1832.60 | A & N Lewis | Doagh & District Hps | GB18D 10564 | |
| 26D | 1831.91 | J Greenaway | Hillsborough & Maze | GB19D 21171 | |
| 31G | 1831.58 | C.McArdle & Son | Banbridge | GB19B 45041 | |
| 45H | 1830.93 | R Witherow | Limavady | GB17L 00318 | |
| 42C | 1830.64 | G & M Atcheson | Ligoniel H.P.S. | NWHU18R 1467 | |
| 43C | 1830.63 | Crawford & Robinson | Larne & District | GB15L 30339 | |
| 32G | 1830.29 | Stephen Delaney | Dromore | GB17L 02633 | |
| 44C | 1829.61 | G McNeilly | Ballyclare | GB19B 33997 | |
